| Hop | Dirección | la calle | Total | Comentarios | |
| nach northwest | Campana | | |
| después de 0.21 km | la derecha (90°) => | Tinogasta | 0.2 km | |
| después de 0.79 km | la derecha (80°) => | Av. San Martín | 1.0 km | |
| después de 1.08 km | izquierda (80°) => | Puente Julio Cortázar | 2.1 km | |
| después de 0.54 km | la derecha (80°) => | Av. San Martín | 2.6 km | |
| después de 1.39 km | la derecha (80°) weiter => | Av. San Martín | 4.0 km | |
| después de 0.52 km | izquierda (80°) weiter => | Av. San Martín | 4.5 km | |
| después de 0.64 km | izquierda (80°) => | Av. Gaona | 5.2 km | |
| después de 0.10 km | la derecha (80°) => | Av. Díaz Vélez | 5.3 km | |
| después de 0.14 km | izquierda (80°) => | Av. San Martín | 5.4 km | |
| después de 0.20 km | la derecha (80°) => | Hidalgo | 5.6 km | |
| después de 0.04 km | izquierda (80°) => | Av. San Martín | 5.6 km | |
| después de 0.24 km | izquierda (80°) => | Av. Díaz Vélez | 5.9 km | |
| después de 1.00 km | izquierda (80°) weiter => | Av. Díaz Vélez (en la esquina Av. San Martín) | 6.9 km | |
| después de 0.28 km | izquierda (80°) weiter => | Av. Díaz Vélez (en la esquina Av. San Martín) | 7.2 km | |
| después de 0.42 km | izquierda (80°) weiter => | Av. Díaz Vélez (en la esquina Av. San Martín) | 7.6 km | |
| después de 0.37 km | la derecha (80°) => | Billinghurst | 8.0 km | Red de Ciclovías |
| después de 0.10 km | izquierda (80°) => | Bartolomé Mitre | 8.1 km | |
| después de 0.50 km | izquierda (80°) weiter => | Bartolomé Mitre | 8.6 km | |
| después de 0.17 km | izquierda (80°) => | | 8.7 km | |
| después de 0.24 km | la derecha (80°) => | Av. Pueyrredón | 9.0 km | |
| después de 0.09 km | la derecha (80°) => | Av. Jujuy | 9.1 km | |
| después de 0.52 km | izquierda (80°) => | Av. Belgrano | 9.6 km | |
| después de 1.20 km | llegó! | Av. Entre Ríos/Av. Belgrano/Fundación Favaloro/Supermercado Disco | 10.8 km | |

PDF
GPS (Route)GPS (Track)Google Earth (KML)GPSies.com (upload)
|