| Etappe | Richtung | Straße | Gesamt | Bemerkungen | |
| nach Westen | Heinrich-Heine-Str. (49074) | | BahnRadRoute Teuto - Senne; Radverkehrleitsystem im Osnabrücker Land; Niedersächsische Mühlen-Tour |
| nach 0.18 km | rechts (80°) => | | 0.2 km | BahnRadRoute Teuto - Senne; path; Niedersächsische Mühlen-Tour; Radverkehrleitsystem im Osnabrücker Land |
| nach 0.02 km | rechts (80°) in die | Heinrich-Heine-Str. (49074) | 0.2 km | BahnRadRoute Teuto - Senne; Radverkehrleitsystem im Osnabrücker Land; Niedersächsische Mühlen-Tour |
| nach 0.05 km | rechts (80°) => | Kollegienwall | 0.2 km | |
| nach 0.43 km | links (80°) auf den | Neumarkt | 0.7 km | |
| nach 0.08 km | rechts (80°) weiter auf dem | Neumarkt | 0.8 km | |
| nach 0.09 km | rechts (80°) => | Neuer Graben (49074) | 0.9 km | |
| nach 0.46 km | links (90°) => | Schloßwall (B 68) | 1.3 km | |
| nach 0.09 km | links (80°) => | (49080) | 1.4 km | footway |
| nach 0.02 km | angekommen! | Schloßwall (B 68) | 1.4 km | |

PDF
GPS (Route)GPS (Track)Google Earth (KML)GPSies.com (upload)
|