Hop | Direction | Street | Total | Remarks | |
| towards east | | | ground (grade4) (partial section); Rheinbach (21) - Meckenheim Ersdorf (91) (partial section); compacted (grade2) (partial section); gravel (grade3) (partial section); track (grade3) (partial section) |
after 4.97 km | right (80°) -> | An den Birken | 5.0 km | Rheinbach Wormersdorf (89) - Meckenheim Ersdorf (90) (partial section); Rheinische Apfelroute; Wasserburgen-Route Etappe 8a; Meckenheim Ersdorf (90) - Meckenheim Ersdorf (91) (partial section); asphalt, good (partial section) |
after 0.07 km | left (80°) -> | Oberdorfstr. | 5.0 km | Rheinische Apfelroute |
after 0.12 km | right (80°) -> | Rheinbacher Str. | 5.2 km | Rheinische Apfelroute |
after 0.07 km | right (80°) -> | Schulstr. | 5.2 km | Radverkehrsnetz NRW, Rhein-Sieg-Kreis; Rheinische Apfelroute; Rheinische Apfelroute - Schleife Meckenheim; Meckenheim Ersdorf (91) - Wachtberg Adendorf (92) (partial section); Wasserburgen-Route Etappe 8a (partial section) |
after 0.32 km | left (80°) -> | Kirchstr. | 5.6 km | Radverkehrsnetz NRW, Rhein-Sieg-Kreis; Meckenheim Ersdorf (91) - Wachtberg Adendorf (92); Rheinische Apfelroute; Rheinische Apfelroute - Schleife Meckenheim; Wasserburgen-Route Etappe 8a; asphalt, good |
after 0.33 km | left (80°) -> | Rosskamp | 5.9 km | Radverkehrsnetz NRW, Rhein-Sieg-Kreis; Meckenheim Ersdorf (91) - Wachtberg Adendorf (92); Rheinische Apfelroute; Rheinische Apfelroute - Schleife Meckenheim; Wasserburgen-Route Etappe 8a |
after 0.10 km | right (80°) -> | | 6.0 km | Radverkehrsnetz NRW, Rhein-Sieg-Kreis; Meckenheim Ersdorf (91) - Wachtberg Adendorf (92); Rheinische Apfelroute; Rheinische Apfelroute - Schleife Meckenheim; Wasserburgen-Route Etappe 8a; footway, cycling allowed |
after 0.01 km | left (80°) -> | Rosskamp | 6.0 km | Radverkehrsnetz NRW, Rhein-Sieg-Kreis; Meckenheim Ersdorf (91) - Wachtberg Adendorf (92); Rheinische Apfelroute; Rheinische Apfelroute - Schleife Meckenheim; Wasserburgen-Route Etappe 8a |
after 0.09 km | right (80°) -> | Ahrstr. | 6.1 km | |
after 0.14 km | left (80°) -> | L 471 | 6.2 km | asphalt, good |
after 0.07 km | left (80°) -> | | 6.3 km | |
after 0.04 km | right (80°) -> | | 6.3 km | dirt (grade3) |
after 0.54 km | left (90°) -> | Ahrstr. | 6.9 km | |
after 0.25 km | right (80°) -> | Dürener Str. | 7.1 km | |
after 0.08 km | left (80°) -> | | 7.2 km | track (grade2) (partial section); unpaved (grade2) (partial section); asphalt, good (partial section) |
after 0.35 km | left (80°) -> | Grünstr. | 7.5 km | |
after 0.28 km | right (80°) -> | Burgstr. | 7.8 km | |
after 0.27 km | left (80°) -> | Bonner Str. | 8.1 km | |
after 0.11 km | right (80°) -> | | 8.2 km | |
after 0.03 km | right (80°) -> | Eckendorfer Str. | 8.2 km | |
after 0.01 km | left (80°) -> | Rosenweg | 8.2 km | |
after 0.18 km | right (80°) -> | | 8.4 km | track (grade2) (partial section); gravel (grade2) (partial section) |
after 0.22 km | right (80°) -> | K 36 | 8.6 km | |
after 0.32 km | right (80°) -> | | 9.0 km | track (grade4) (partial section); asphalt (grade2) (partial section) |
after 1.57 km | arrived! | K 34/ | 10.5 km | |

PDF
GPS (Route)GPS (Track) |